KALENDARZOWE PZLA | WSZYSTKIE | NAJBLIŻSZE 7 DNI |
SZCZEGÓŁY |
Akademickie Mistrzostwa Polski 2025. Mistrzostwa AZS
POZNAŃ, 23-25 maja 2025
KU AZS Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 21 (9)
Lp | Foto | Nr Start | Nazwisko Imię | Rok Ur | Licencja PZLA | Konkurencja | PB | SB
PB
|
Kadra 2025 | Weryfikacja
elektroniczna Wer.
elektr. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7101 | CZESZEWSKA Weronika | 2004 | 400m K | 56.32/21 | 56.32/21
|
|||||
2 | 7101 | CZESZEWSKA Weronika | 2004 | 4x400m K | |||||||
3 | 7101 | CZESZEWSKA Weronika | 2004 | 200m K | 25.54/23 | 25.54/23
|
|||||
4 | 7102 | DŁUŻEWSKA Jagoda | 2005 | Dysk K (1kg) | 30.84/23 | 30.84/23
|
|||||
5 | 7102 | DŁUŻEWSKA Jagoda | 2005 | Kula K (4kg) | 11.04/24 | 10.45 11.04/24
|
|||||
6 | 7103 | GŁOWACKA Małgorzata | 2005 | 4x400m K | |||||||
7 | 7103 | GŁOWACKA Małgorzata | 2005 | 800m K | 2:24.20/23 | 2:35.26 2:24.20/23
|
|||||
8 | 7103 | GŁOWACKA Małgorzata | 2005 | 400m K | 67.43/25 | 67.43 67.43/25
|
|||||
9 | 7104 | JAMIELUCHA Zuzanna | 2005 | 4x400m K | |||||||
10 | 7104 | JAMIELUCHA Zuzanna | 2005 | 400m pł K | 65.67/22 | 65.67/22
|
|||||
11 | 7104 | JAMIELUCHA Zuzanna | 2005 | 400m K | 60.25/21 | 60.25/21
|
|||||
12 | 7105 | JUSKOWIAK Jakub | 2001 | 3000m M | 9:35.87/23 | 9:35.87/23
|
|||||
13 | 7105 | JUSKOWIAK Jakub | 2001 | 1500m M | 4:19.82/23 | 4:19.82/23
|
|||||
14 | 7106 | MUSIELAK Jagoda | 2004 | 4x400m K | |||||||
15 | 7106 | MUSIELAK Jagoda | 2004 | 1500m K | 4:38.38/22 | 4:38.38/22
|
|||||
16 | 7107 | PASTOK Piotr | 2000 | 3000m M | 10:33.03/25 | 10:33.03 10:33.03/25
|
|||||
17 | 7108 | TWARDOŃ Szymon | 2004 | 800m M | 1:52.73/22 | 1:52.73/22
|
KN B
|
||||
18 | 7108 | TWARDOŃ Szymon | 2004 | 1500m M | 3:48.62/24 | 3:48.62/24
|
KN B
|
||||
19 | 7109 | WOJTKOWIAK Wiktoria | 2003 | 1500m K | 4:24.37/23 | 4:24.37/23
|
|||||
20 | 7109 | WOJTKOWIAK Wiktoria | 2003 | 800m K | 2:08.78/22 | 2:08.78/22
|
|||||
21 | 7109 | WOJTKOWIAK Wiktoria | 2003 | 4x400m K |