KALENDARZOWE PZLA WSZYSTKIE NAJBLIŻSZE 7 DNI
SZCZEGÓŁY

Zgłoszenia UZUPEŁNIAJĄCE zawodników Ldk! do grup V-VIII

Sezon 2024

kspodlasie.pl KS Podlasie Białystok 151 (151) 04/PD/15 [2025]
Lp Foto Nr Start Nazwisko Imię Rok Ur Licencja PZLA Konkurencja PB SB
PB
  Kadra 2025
Weryfikacja
elektroniczna
Wer.
elektr.
1 1 ADAMIEC Marcel 2010 Z/9819/21 [2025] 110m M (91.4) U16
2 777 AMBROŻKO Hanna 2011 Z/2692/23 [2025] 100m K U16 15.33/23
15.33/23
3 1 BAJERSKA Dominika 2011 Z/2648/24 [2025] 100m K U16
4 1 BAJERSKA Weronika 2011 Z/2649/24 [2024] 300m K U16
5 1 BIAŁY Jan 2012 Z/2850/24 [2025] 1000m M U16
6 1 BIELAWSKI Hubert 2011 Z/14298/21 [2025] 100m M U16
7 778 BIELIŃSKA Karolina 2009 Z/4272/21 [2023] Wzwyż K U16 1.40/23
1.40/23
8 775 BIEŁAGA Bartosz 2012 Z/7334/23 [2023] W dal M U16
9 1 BUCZKO Szymon 2011 Z/14547/21 [2025] 1000m M U16 3:37.50/23
3:37.50/23
10 1 BUJNOWSKA Adela 2012 Z/2848/24 [2025] Oszczep K U16 (500)
11 1 BUJNOWSKA Amelia 2012 Z/2847/24 [2025] Oszczep K U16 (500)
12 1 BUŁKOWSKA Laura 2011 Z/7347/23 [2024] 300m K U16
13 1 BYCUL Małgorzata 2010 Z/1063/24 [2025] 600m K U16
14 1 CHOMKO Magdalena 2010 Z/2610/24 [2025] Kula K U16 (3kg)
15 775 CZAPLEJEWICZ Adam 2010 Z/2380/23 [2025] Kula M U16 (5kg)
16 1 CZAPLEJEWICZ Anna 2010 Z/4094/21 [2025] 100m K U16 15.90/23
15.90/23
17 1 CZARNOCKA Patrycja 2010 Z/4200/21 [2025] 600m K U16 1:58.70/23
1:58.70/23
18 1 CZOPUR Agata 2010 Z/2609/24 [2025] W dal K U16
19 1 DANILCZUK Marietta 2010 Z/2077/24 [2024] 100m K U16
20 784 DĄBROWSKA Aleksandra 2010 Z/6335/21 [2025] 600m K U16
21 784 DMITRUK Michał 2012 Z/7338/23 [2023] 600m M U16
22 1 DROZDOWSKA Julia 2012 Z/2842/24 [2025] 600m K U16
23 1 DUDEL Mateusz 2010 Z/14389/21 [] 1000m M U16 3:50.85/22
3:50.85/22
24 1 FRANKOWSKA Nikola 2012 Z/3048/24 [2024] 80m pł K U16
25 1 GAWRYLUK Alicja 2010 Z/1188/24 [2025] 100m K U16
26 1 GŁOWACKI Michalina 2011 Z/2655/24 [2024] 600m K U16
27 1 GOGOL Bartłomiej 2012 Z/2849/24 [2025] 100m M U16
28 1 GÓRSKI Szymon 2011 Z/2840/24 [2024] 600m M U16
29 1 GRABOWSKI Filip 2011 Z/2657/24 [2025] Oszczep M U16 (600)
30 1 GRZANA Marlena 2009 Z/3823/21 [2023] W dal K U16 3.79/22
3.79/22
31 784 HAWRYLUK Hanna 2010 Z/2381/23 [2025] 100m K U16
32 1 JABŁOŃSKA Wiktoria 2012 Z/2889/24 [2024] W dal K U16
33 1 JAMIOŁKOWSKI Filip 2012 Z/14529/21 [2025] 100m M U16
34 1 JANUSZCZYK Ewa 2011 Z/3451/24 [2025] 80m pł K U16
35 1 JENDRUCZYK Wiktoria 2011 Z/3047/24 [2025] 600m K U16
36 1 JENIEC Filip 2010 Z/4715/23 [2025] Kula M U16 (5kg)
37 781 JEZIOR Jan 2012 Z/7339/23 [2023] W dal M U16
38 1 JUZIUK Damian 2010 Z/9822/21 [2025] 300m M U16 45.18/23
45.18/23
39 1 KALINOWSKI Filip 2010 Z/2845/24 [2025] 1000m M U16
40 1 KALINOWSKI Marcel 2011 Z/2846/24 [2025] 1000m M U16
41 1 KAMIŃSKI Wiktor 2010 Z/2841/24 [2025] 1000m M U16
42 777 KARPOWICZ Aleksandra 2010 Z/1065/24 [2024] 100m K U16
43 1 KICZKAJŁO Nikola 2011 Z/14560/21 [2025] 600m K U16 2:17.71/22
2:17.71/22
44 1 KLEWINOWSKA Daria 2010 Z/3246/23 [2025] 100m K U16 15.80/23
15.80/23
45 1 KLIMEK Michał 2010 Z/9823/21 [2024] 5000m ch M U16
46 1 KLIMOWICZ Dawid 2011 Z/2843/24 [2024] 600m M U16
47 1 KOPRAS Juliusz 2010 Z/9824/21 [2025] 2000m M U16
48 1 KORSAK Marcel 2010 Z/4945/22 [2024] W dal M U16 4.94/23
4.94/23
49 1 KOSSAKOWSKA Karolina 2010 Z/4073/23 [2025] Kula K U16 (3kg)
50 1 KOWALEWSKA Zofia 2010 Z/4678/21 [2024] 100m K U16
51 1 KOWAR Julia 2010 Z/3821/21 [2024] 100m K U16
52 777 KOZYRSKA Natalia 2012 Z/6397/22 [2025] 100m K U16
53 1 KRAJNA Magdalena 2010 Z/3454/24 [2025] 600m K U16
54 1 KRAŚKO Damian 2011 Z/14291/21 [2023] 1000m M U16
55 1 KRYSZTOPOWICZ Laura 2010 Z/0157/24 [2024] Oszczep K U16 (500)
56 1 KRZEBIETKE Hubert 2010 Z/1563/24 [2024] Kula M U16 (5kg)
57 1 KUCHAREWICZ Jakub 2011 Z/14530/21 [2024] W dal M U16 3.43/23
3.43/23
58 1 KUNDA Dominika 2011 Z/7346/23 [2024] 100m K U16
59 1 KURASZOW Erik 2010 Z/9839/21 [2025] Wzwyż M U16
60 1 KUZEBSKI Kornel 2012 Z/2349/24 [2025] 1000m M U16
61 778 LASKOWSKA Antonina 2009 Z/4289/21 [2023] Wzwyż K U16 1.25/23
1.25/23
62 1 LENKIEWICZ Adam 2010 Z/3552/22 [2025] Kula M U16 (5kg)
63 778 LEWOŃCZUK Alan 2012 Z/7331/23 [2023] Oszczep M U16 (600)
64 1 LUDWICKA Emilia 2010 Z/2758/22 [2024] Kula K U16 (3kg)
65 781 ŁUCZAJ Martyna 2009 Z/6396/22 [2025] Oszczep K U16 (500) 19.41/23
19.41/23
66 1 ŁUKASZEWICZ Iga 2010 Z/3820/21 [2024] 300m K U16
67 1 MACKIEWICZ Aleksandra 2009 Z/4660/21 [2024] 80m pł K U16 22.05/23
22.05/23
68 1 MAKAREWICZ Ewa 2009 Z/3379/23 [2024] Kula K U16 (3kg) 5.70/23
5.70/23
69 1 MALICKI Bartosz 2010 Z/4661/21 [2024] Kula M U16 (5kg)
70 782 MALINOWSKA Monika 2009 Z/5988/23 [2025] Oszczep K U16 (500) 26.57/23
26.57/23
 KN B 
71 1 MASŁOWSKA Klara 2010 Z/14552/21 [2025] Kula K U16 (3kg)
72 1 MATEJCZUK Bartłomiej 2010 Z/9828/21 [2025] 1000m M U16 3:27.26/23
3:27.26/23
73 778 MATOWICKA Amelia 2009 Z/4076/23 [2025] Oszczep K U16 (500)
74 1 MATYS Igor 2012 Z/2654/24 [2025] Dysk M U16 (1kg)
75 1 MATYSIUK Maja 2011 Z/14545/21 [2025] 600m K U16
76 1 MATYSKIEL Sebastian 2011 Z/14549/21 [2025] Kula M U16 (5kg)
77 783 MAZUR Bartosz 2012 Z/7335/23 [2023] Kula M U16 (5kg)
78 1 MELLER Martyna 2010 Z/6337/22 [2024] 600m K U16 2:06.63/23
2:06.63/23
79 782 MIRON Amelia 2009 Z/1196/23 [2023] 80m pł K U16 14.96/23
14.96/23
80 780 MIRON Zuzanna 2010 Z/1197/23 [2024] Wzwyż K U16 1.45/23
1.45/23
81 1 MŁYŃCZYK Klaudia 2012 Z/2653/24 [2025] Oszczep K U16 (500)
82 1 MOROZ Julianna Michalina 2012 Z/6395/22 [2025] 100m K U16
83 775 MOSKAL Piotr 2009 Z/1066/24 [2025] 300m M U16 38.73/23
38.73/23
 KN B 
84 1 NAUMOWICZ Aleksandra 2009 Z/4323/23 [2025] Oszczep K U16 (500)
85 784 NAZAR Nicola 2009 Z/4080/23 [2023] Wzwyż K U16
86 1 NIECIECKA Wiktoria 2011 Z/14558/21 [2025] W dal K U16
87 778 NIEGOWSKA Kinga 2009 Z/2345/22 [2025] 100m K U16 14.41/23
14.41/23
88 1 NIEŚCIERUK Julian 2012 Z/3109/24 [2025] 600m M U16
89 1 OCHRYMIUK Amelia 2011 Z/2348/24 [2024] 600m K U16
90 1 OKUŁA Martyna 2010 Z/9829/21 [2025] Kula K U16 (3kg)
91 1 OLCHANOWSKA Zuzanna 2011 Z/14532/21 [2024] 600m K U16 2:56.11/22
2:56.11/22
92 1 OSKALDOWICZ Wiktor 2012 Z/6389/22 [2025] Oszczep M U16 (600)
93 1 OSTROŻAŃSKI Ignacy 2012 Z/2888/24 [2024] 300m M U16
94 1 OSTYNOWICZ Aleksander 2009 Z/5010/21 [2023] Oszczep M U16 (600)
95 1 PACHOŁEK Damian 2011 Z/14550/21 [2025] W dal M U16 3.57/23
3.57/23
96 1 PARSZENKO Krystian 2012 Z/2856/24 [2025] 600m M U16
97 1 PARZYCH Mateusz 2011 Z/14551/21 [2025] 300m M U16 46.16/23
46.16/23
98 777 PĘKSA Piotr 2010 Z/6386/22 [2025] 600m M U16 1:41.02/23
1:41.02/23
99 775 PIASECKA Aleksandra 2009 Z/0688/22 [2025] 100m K U16 13.86/23
13.86/23
100 1 POPŁAWSKI Adam 2010 Z/4663/21 [2025] 1000m M U16
101 1 POPŁAWSKI Antoni 2012 Z/2651/24 [2025] Oszczep M U16 (600)
102 776 PUCIŁOWSKI Jakub 2012 Z/7337/23 [2023] Oszczep M U16 (600)
103 1 PUGACEWICZ Matylda 2011 Z/14557/21 [2025] 100m K U16
104 1 RODAKIEWICZ Oskar 2010 Z/9830/21 [2025] 5000m ch M U16
105 1 ROGOWSKA Zofia 2011 Z/2887/24 [2025] Dysk K U16 (0.75kg)
106 775 ROMANOWSKI Szymon 2012 Z/7332/23 [2023] Dysk M U16 (1kg)
107 1 ROSZKOWSKA Aleksandra 2010 Z/2855/24 [2025] 100m K U16
108 781 ROSZKOWSKI Iwo 2012 Z/7340/23 [2023] 600m M U16
109 1 RUCZAJ Mikołaj 2010 Z/14553/21 [2025] 1000m M U16
110 1 RZEMIENIECKA Maja 2011 Z/3049/24 [2025] 600m K U16
111 1 RZEPECKA Weronika 2010 Z/4683/21 [2024] 600m K U16 2:06.65/23
2:06.65/23
112 1 SABASZ Hanna 2010 Z/1949/24 [2024] 600m K U16
113 1 SAWICKA Zofia 2011 Z/14540/21 [2025] 600m K U16
114 1 SEPKO Kamila 2009 Z/3875/21 [2023] Oszczep K U16 (500)
115 1 SIEMION Paweł 2011 Z/14388/21 [2025] W dal M U16 4.11/23
4.11/23
116 1 SIENKIEWICZ Zuzanna 2011 Z/14541/21 [2024] 100m K U16
117 1 SIEŃKO Patrycja 2010 Z/2839/24 [2025] 100m K U16
118 1 SIEŃKOWSKA Nikola 2010 Z/6338/22 [2025] 1000m K U16 3:15.50/23
3:15.50/23
119 1 SŁOMIŃSKI Julian 2011 Z/14533/21 [2025] W dal M U16
120 1 SŁOMIŃSKI Maciej 2011 Z/14534/21 [2025] W dal M U16
121 1 SOBIESZCZAK Krystian 2011 Z/14535/21 [2024] W dal M U16 3.10/23
3.10/23
122 1 SOKOŁOWSKI Krzysztof 2010 Z/9832/21 [2024] Kula M U16 (5kg)
123 1 SPYCHAŁA Aleksandra 2010 Z/4667/21 [2024] W dal K U16
124 1 STOBIECKA Justyna 2010 Z/5009/21 [2025] 80m pł K U16
125 1 STOCKI Filip 2009 Z/4072/23 [2023] 1000m M U16 3:18.26/23
3:18.26/23
126 783 SUPRONIK Ksawery 2012 Z/7333/23 [2023] 100m M U16
127 1 SZANCIŁO Zuzanna 2010 Z/2347/22 [2024] 100m K U16 16.15/23
16.15/23
128 1 SZCZOTKA Bruno 2010 Z/9834/21 [2025] Dysk M U16 (1kg)
129 1 SZULC Gabriela 2010 Z/4684/21 [2025] 1000m K U16
130 1 SZULIŃSKA Izabela 2012 Z/2647/24 [2025] 80m pł K U16
131 1 SZYMAŃSKI Michał 2012 Z/14536/21 [2025] 100m M U16
132 1 ŚMIAROWSKA-ZATOWSKA Kamila 2010 Z/3817/21 [2023] 600m K U16 2:08.74/22
2:08.74/22
133 1 TOCZYDŁOWSKI Adam 2010 Z/14586/21 [2025] 100m M U16
134 1 TUREL Dawid 2010 Z/7349/23 [2024] Wzwyż M U16
135 1 WALUK Przemysław 2011 Z/14555/21 [2025] 1000m M U16
136 1 WASZCZUK Gabriela 2010 Z/4088/22 [2025] 80m pł K U16
137 1 WASZKUĆ Iwo 2010 Z/4669/21 [2024] 100m M U16 16.32/22
16.32/22
138 1 WESOŁOWSKI Michał 2011 Z/14548/21 [2024] 100m M U16
139 1 WIŚNIEWSKA Karolina 2010 Z/1562/24 [2024] Oszczep K U16 (500)
140 1 WITEK Aleksandra 2011 Z/1064/24 [2025] 600m K U16
141 1 WOJSZEL Maja 2010 Z/9835/21 [2024] 3000m ch K U16
142 1 WOŁOSEWICZ Szymon 2012 Z/3046/24 [2025] Oszczep M U16 (600)
143 1 ZAJKO Aleksandra 2011 Z/7348/23 [2024] Wzwyż K U16
144 783 ZAJKOWSKA Anna 2012 Z/4400/23 [2025] 100m K U16
145 1 ZAŁĘSKI Tymon 2011 Z/3247/23 [2025] Oszczep M U16 (600)
146 778 ZAMBRZYCKA Weronika 2009 Z/4685/21 [2025] 1000m K U16 3:39.28/23
3:39.28/23
147 1 ŻŁOBIKOWSKA Dominika 2009 Z/4686/21 [2024] W dal K U16 3.71/23
3.71/23
148 1 ŻUBROWICZ Zuzanna 2010 Z/9836/21 [2025] Kula K U16 (3kg)
149 1 ŻUKOWSKA Laura 2011 Z/14537/21 [2024] 600m K U16
150 1 ŻUKOWSKI Filip 2011 Z/6508/22 [2025] Dysk M U16 (1kg)
151 1 ŻUKOWSKI Karol 2012 Z/2844/24 [2025] W dal M U16